NANDN Slim Ski Snow Pants
Size Charts
Size Chart
inches
cm
Length | Waist | Thigh | Hip | Leg Opening | |
S | 43.3 | 32.7 | 25.2 | 43.3 | 20.1 |
M | 44.1 | 34.3 | 26 | 44.1 | 20.9 |
L | 44.9 | 38.2 | 26.8 | 45.7 | 21.3 |
XL | 45.7 | 37.4 | 27.6 | 47.2 | 21.7 |
XXL | 46.5 | 39 | 30.7 | 48.8 | 22 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Size Recommendation
Imperial
Metric
Height
|
||||||||
5'1.4" - 5'3" | 5'3.4" - 5'5" | 5'5.3" - 5'6.9" | 5'7.3" - 5'8.9" | 5'9.3" - 5'10.9" | 5'11.3" - 6'0.8" | 6'1.2" - 6'4.8" | ||
Weight
|
93.7lb - 110lb | S | S | S | S | M | M | L |
99.2lb - 121lb | S | S | S | M | M | L | L | |
122lb - 132lb | S | M | M | M | L | L | L | |
133lb - 165lb | M | M | M | L | L | L | XL | |
144lb - 160lb | M | M | L | L | XL | XL | XL | |
161lb - 171lb | L | L | L | L | XL | XL | XL | |
172lb - 1820lb | / | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | |
183lb - 193lb | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
194lb - 204lb | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
205lb - 220lb | / | / | / | / | XXL | XXL | XXL | |
221.6lb - 231lb | / | / | / | / | XXL | XXL | XXL |
* For Reference Only. In case you are unsure about which size to choose, do not hesitate to contact us for assistance.